
1500/1800 RPM

1000/1200 RPM

750/900 RPM
MVSI - TS 分裂式端盖
MVSI - TS 系列符合最近IEC和EN国际标准用于潜在爆炸性粉尘空气中。特殊情况下MVSI - TS 系列可用于区域21、22。
目录
II 2 D
防护等级
tD A21 IP66
温度级别
EC 认证
使用区域
21, 22
认证
电源提供
加变频器可实现20Hz到基本频率的调节
极性
机能
离心力
绝缘等级
电机
型号表
MVSI-TS | 4poles-1500/1800rpm | 6poles-1000/1200rpm | 8poles-750/900rpm |
三相 | MVSI 15/1710-S02-TS | MVSI 10/1110-S08-TS | MVSI 075/910-S08-TS |
MVSI 15/2000-S02-TS | MVSI 10/1400-S08-TS | MVSI 075/2110-S02-TS | |
MVSI 15/3810-S02-TS | MVSI 10/2610-S02-TS | MVSI 075/3110-S02-TS | |
MVSI 15/4300-S02-TS | MVSI 10/3000-S02-TS | MVSI 075/3800-S02-TS | |
MVSI 15/5010-S02-TS | MVSI 10/3810-S02-TS | MVSI 075/4200-S02-TS | |
MVSI 15/6000-S02-TS | MVSI 10/4700-S02-TS | MVSI 075/5300-S02-TS | |
MVSI 15/9500-S02-TS | MVSI 10/5200-S02-TS | MVSI 075/6500-S90-TS | |
MVSI 10/5700-S02-TS | MVSI 075/6800-S02-TS | ||
| MVSI 10/6500-S02-TS | MVSI 075/10000-S02-TS | |
| MVSI 10/8000-S90-TS | MVSI 075/14000-S02-TS | |
| MVSI 10/9000-S90-TS | MVSI 075/17000-S02-TS | |
| MVSI 10/10000-S02-TS | MVSI 075/22000-S90-TS | |
| MVSI 10/13000-S02-TS |
| |
| MVSI 10/15000-S02-TS |
| |
| MVSI 10/17500-S02-TS |
| |
| MVSI 10/22000-S90-TS |
| |
| MVSI 10/25000-S90-TS |
|